SZS系列燃油/燃气过热蒸汽锅炉
容量:20 - 75 t/h
温度:250、300、350、400、450度
工作压力:1.25 - 5.4 Mpa
适用燃料:天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇
应用行业:供热、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院
详细介绍
中正锅炉30年匠心独运,
构筑核心技术优势,坚守出色锅炉品质
构筑核心技术优势,坚守出色锅炉品质
型号参数
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
发布时间:2019-07-01 14:00:59
相关新闻:
- 滁州环保工业燃油锅炉质量好吗 中正锅炉不断提高锅炉的效率和安全性2022-01-28
- 重庆环保工业燃油锅炉服务好吗,中正锅炉燃料适应性广泛2022-01-28
- 四川环保工业燃油锅炉哪种好 中正蒸汽锅炉技术成熟价格优势大2022-01-28
- 鹤岗环保工业燃油锅炉质量好吗 中正锅炉坚持专注研发2022-01-28